招生信息

当前位置:首页>招生信息
湖南省2023年普通高考档分1分段统计表(物理科目组合)

发布时间:日期:2023-06-27  |  编辑:编辑:admin

档分 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数
(含全国性加分) (含全国性和地方性加分)
688 13 57 13 60
687 5 62 5 65
686 9 71 9 74
685 12 83 12 86
684 12 95 11 97
683 15 110 16 113
682 16 126 16 129
681 19 145 18 147
680 20 165 21 168
679 12 177 14 182
678 32 209 35 217
677 31 240 31 248
676 23 263 23 271
675 32 295 30 301
674 27 322 27 328
673 48 370 47 375
672 29 399 30 405
671 43 442 42 447
670 33 475 34 481
669 56 531 59 540
668 44 575 45 585
667 36 611 39 624
666 63 674 64 688
665 66 740 68 756
664 63 803 63 819
663 60 863 62 881
662 76 939 72 953
661 86 1025 88 1041
660 80 1105 77 1118
659 94 1199 95 1213
658 95 1294 100 1313
657 93 1387 94 1407
656 98 1485 103 1510
655 101 1586 102 1612
654 116 1702 122 1734
653 107 1809 106 1840
652 122 1931 126 1966
651 136 2067 136 2102
650 117 2184 111 2213
649 115 2299 118 2331
648 162 2461 164 2495
647 123 2584 124 2619
646 146 2730 137 2756
645 187 2917 187 2943
644 153 3070 149 3092
643 168 3238 168 3260
642 177 3415 184 3444
档分 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数
(含全国性加分) (含全国性和地方性加分)
641 180 3595 180 3624
640 148 3743 155 3779
639 197 3940 195 3974
638 192 4132 196 4170
637 203 4335 195 4365
636 195 4530 202 4567
635 185 4715 182 4749
634 197 4912 199 4948
633 208 5120 210 5158
632 175 5295 182 5340
631 201 5496 204 5544
630 227 5723 227 5771
629 241 5964 251 6022
628 224 6188 218 6240
627 239 6427 243 6483
626 246 6673 242 6725
625 249 6922 259 6984
624 240 7162 237 7221
623 268 7430 262 7483
622 291 7721 289 7772
621 290 8011 296 8068
620 269 8280 275 8343
619 280 8560 280 8623
618 305 8865 302 8925
617 317 9182 319 9244
616 279 9461 280 9524
615 291 9752 298 9822
614 308 10060 308 10130
613 364 10424 364 10494
612 347 10771 340 10834
611 363 11134 370 11204
610 325 11459 320 11524
609 333 11792 334 11858
608 377 12169 374 12232
607 350 12519 359 12591
606 341 12860 348 12939
605 367 13227 371 13310
604 376 13603 364 13674
603 386 13989 386 14060
602 381 14370 392 14452
601 378 14748 383 14835
600 401 15149 408 15243
599 358 15507 367 15610
598 419 15926 421 16031
597 399 16325 397 16428
596 462 16787 462 16890
595 412 17199 413 17303
594 406 17605 401 17704
593 415 18020 423 18127
档分 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数
(含全国性加分) (含全国性和地方性加分)
592 442 18462 443 18570
591 416 18878 416 18986
590 421 19299 414 19400
589 426 19725 439 19839
588 468 20193 459 20298
587 472 20665 468 20766
586 429 21094 434 21200
585 483 21577 483 21683
584 460 22037 467 22150
583 502 22539 501 22651
582 443 22982 442 23093
581 505 23487 504 23597
580 477 23964 469 24066
579 505 24469 502 24568
578 520 24989 518 25086
577 527 25516 534 25620
576 569 26085 558 26178
575 535 26620 541 26719
574 503 27123 513 27232
573 540 27663 544 27776
572 532 28195 532 28308
571 588 28783 597 28905
570 559 29342 562 29467
569 589 29931 584 30051
568 523 30454 525 30576
567 575 31029 573 31149
566 583 31612 581 31730
565 580 32192 580 32310
564 595 32787 601 32911
563 570 33357 581 33492
562 627 33984 622 34114
561 578 34562 578 34692
560 604 35166 603 35295
559 619 35785 627 35922
558 637 36422 625 36547
557 606 37028 616 37163
556 638 37666 642 37805
555 610 38276 613 38418
554 626 38902 619 39037
553 696 39598 695 39732
552 626 40224 631 40363
551 661 40885 664 41027
550 651 41536 640 41667
549 655 42191 670 42337
548 655 42846 673 43010
547 655 43501 670 43680
546 687 44188 688 44368
545 714 44902 695 45063
544 735 45637 735 45798
档分 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数
(含全国性加分) (含全国性和地方性加分)
543 677 46314 675 46473
542 676 46990 687 47160
541 715 47705 706 47866
540 731 48436 730 48596
539 803 49239 797 49393
538 725 49964 719 50112
537 730 50694 738 50850
536 748 51442 760 51610
535 711 52153 706 52316
534 726 52879 719 53035
533 753 53632 769 53804
532 795 54427 812 54616
531 733 55160 728 55344
530 803 55963 795 56139
529 765 56728 763 56902
528 782 57510 778 57680
527 793 58303 787 58467
526 767 59070 764 59231
525 779 59849 776 60007
524 779 60628 777 60784
523 816 61444 831 61615
522 829 62273 828 62443
521 865 63138 877 63320
520 864 64002 857 64177
519 858 64860 868 65045
518 849 65709 838 65883
517 826 66535 814 66697
516 882 67417 880 67577
515 839 68256 855 68432
514 812 69068 800 69232
513 849 69917 868 70100
512 894 70811 892 70992
511 864 71675 857 71849
510 828 72503 819 72668
509 895 73398 896 73564
508 913 74311 925 74489
507 850 75161 863 75352
506 882 76043 884 76236
505 847 76890 848 77084
504 887 77777 880 77964
503 883 78660 882 78846
502 928 79588 939 79785
501 912 80500 913 80698
500 846 81346 840 81538
499 910 82256 906 82444
498 944 83200 951 83395
497 912 84112 912 84307
496 917 85029 909 85216
495 981 86010 986 86202
档分 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数
(含全国性加分) (含全国性和地方性加分)
494 908 86918 916 87118
493 901 87819 913 88031
492 923 88742 924 88955
491 905 89647 919 89874
490 969 90616 955 90829
489 995 91611 990 91819
488 1007 92618 1001 92820
487 926 93544 926 93746
486 974 94518 977 94723
485 993 95511 983 95706
484 996 96507 1002 96708
483 970 97477 972 97680
482 968 98445 975 98655
481 1021 99466 1009 99664
480 991 100457 995 100659
479 991 101448 1001 101660
478 1029 102477 1035 102695
477 989 103466 976 103671
476 973 104439 976 104647
475 1014 105453 1022 105669
474 1026 106479 1023 106692
473 1064 107543 1048 107740
472 991 108534 976 108716
471 1027 109561 1017 109733
470 962 110523 963 110696
469 1020 111543 1019 111715
468 1069 112612 1079 112794
467 998 113610 1015 113809
466 1034 114644 1034 114843
465 1056 115700 1065 115908
464 1062 116762 1060 116968
463 1026 117788 1041 118009
462 1116 118904 1119 119128
461 997 119901 1017 120145
460 1047 120948 1046 121191
459 982 121930 982 122173
458 1031 122961 1016 123189
457 1081 124042 1079 124268
456 1067 125109 1055 125323
455 1056 126165 1047 126370
454 1080 127245 1097 127467
453 1116 128361 1131 128598
452 1053 129414 1065 129663
451 1087 130501 1085 130748
450 1043 131544 1041 131789
449 1112 132656 1111 132900
448 1083 133739 1090 133990
447 1095 134834 1074 135064
446 1065 135899 1052 136116
档分 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数
(含全国性加分) (含全国性和地方性加分)
445 1043 136942 1048 137164
444 1068 138010 1077 138241
443 1092 139102 1069 139310
442 1080 140182 1086 140396
441 1051 141233 1058 141454
440 1056 142289 1061 142515
439 1088 143377 1083 143598
438 1041 144418 1042 144640
437 1105 145523 1093 145733
436 1088 146611 1081 146814
435 1080 147691 1097 147911
434 1117 148808 1120 149031
433 1055 149863 1057 150088
432 1095 150958 1100 151188
431 1081 152039 1097 152285
430 1078 153117 1069 153354
429 1051 154168 1052 154406
428 1057 155225 1055 155461
427 1071 156296 1065 156526
426 1153 157449 1146 157672
425 1105 158554 1085 158757
424 1038 159592 1048 159805
423 1063 160655 1058 160863
422 1085 161740 1090 161953
421 1078 162818 1067 163020
420 1071 163889 1065 164085
419 1076 164965 1080 165165
418 1105 166070 1094 166259
417 1047 167117 1057 167316
416 1080 168197 1088 168404
415 1075 169272 1079 169483
414 1035 170307 1032 170515
413 1010 171317 994 171509
412 984 172301 979 172488
411 987 173288 982 173470
410 1009 174297 1022 174492
409 1036 175333 1028 175520
408 998 176331 1009 176529
407 964 177295 973 177502
406 1024 178319 1036 178538
405 972 179291 967 179505
404 992 180283 992 180497
403 942 181225 943 181440
402 980 182205 981 182421
401 1014 183219 1023 183444
400 988 184207 974 184418
399 974 185181 960 185378
398 911 186092 911 186289
397 974 187066 967 187256
档分 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数
(含全国性加分) (含全国性和地方性加分)
396 1014 188080 1020 188276
395 974 189054 970 189246
394 981 190035 974 190220
393 948 190983 936 191156
392 940 191923 941 192097
391 939 192862 945 193042
390 911 193773 923 193965
389 894 194667 906 194871
388 952 195619 954 195825
387 897 196516 892 196717
386 924 197440 906 197623
385 961 198401 945 198568
384 890 199291 900 199468
383 889 200180 897 200365
382 887 201067 900 201265
381 849 201916 846 202111
380 855 202771 858 202969
379 869 203640 864 203833
378 813 204453 814 204647
377 866 205319 845 205492
376 843 206162 842 206334
375 868 207030 867 207201
374 813 207843 814 208015
373 845 208688 843 208858
372 814 209502 802 209660
371 817 210319 823 210483
370 821 211140 835 211318
369 811 211951 828 212146
368 861 212812 868 213014
367 810 213622 814 213828
366 812 214434 801 214629
365 852 215286 848 215477
364 806 216092 791 216268
363 741 216833 735 217003
362 774 217607 782 217785
361 729 218336 741 218526
360 756 219092 741 219267
359 764 219856 769 220036
358 790 220646 784 220820
357 721 221367 736 221556
356 793 222160 777 222333
355 707 222867 707 223040
354 737 223604 733 223773
353 702 224306 697 224470
352 735 225041 725 225195
351 746 225787 743 225938
350 739 226526 751 226689
349 663 227189 671 227360
348 674 227863 675 228035
档分 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数
(含全国性加分) (含全国性和地方性加分)
347 699 228562 691 228726
346 675 229237 674 229400
345 679 229916 670 230070
344 674 230590 681 230751
343 624 231214 622 231373
342 657 231871 652 232025
341 636 232507 628 232653
340 703 233210 697 233350
339 628 233838 634 233984
338 596 234434 590 234574
337 642 235076 643 235217
336 619 235695 613 235830
335 608 236303 598 236428
334 629 236932 629 237057
333 608 237540 612 237669
332 635 238175 642 238311
331 589 238764 593 238904
330 621 239385 619 239523
329 601 239986 596 240119
328 571 240557 580 240699
327 571 241128 566 241265
326 539 241667 544 241809
325 549 242216 555 242364
324 540 242756 536 242900
323 524 243280 523 243423
322 545 243825 545 243968
321 533 244358 535 244503
320 511 244869 507 245010
319 513 245382 514 245524
318 538 245920 526 246050
317 529 246449 533 246583
316 521 246970 527 247110
315 499 247469 494 247604
314 497 247966 495 248099
313 463 248429 466 248565
312 483 248912 480 249045
311 461 249373 445 249490
310 455 249828 449 249939
309 493 250321 488 250427
308 487 250808 489 250916
307 484 251292 469 251385
306 473 251765 474 251859
305 435 252200 425 252284
304 444 252644 447 252731
303 434 253078 434 253165
302 428 253506 430 253595
301 439 253945 432 254027
300 448 254393 443 254470
299 399 254792 402 254872
档分 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数
(含全国性加分) (含全国性和地方性加分)
298 431 255223 434 255306
297 386 255609 389 255695
296 384 255993 387 256082
295 381 256374 380 256462
294 415 256789 413 256875
293 407 257196 401 257276
292 369 257565 382 257658
291 411 257976 414 258072
290 370 258346 372 258444
289 413 258759 403 258847
288 379 259138 387 259234
287 370 259508 358 259592
286 399 259907 398 259990
285 381 260288 373 260363
284 340 260628 345 260708
283 344 260972 345 261053
282 349 261321 351 261404
281 334 261655 338 261742
280 342 261997 344 262086
279 330 262327 326 262412
278 311 262638 302 262714
277 321 262959 319 263033
276 312 263271 310 263343
275 345 263616 334 263677
274 318 263934 316 263993
273 267 264201 267 264260
272 291 264492 289 264549
271 305 264797 314 264863
270 289 265086 290 265153
269 300 265386 300 265453
268 285 265671 278 265731
267 295 265966 295 266026
266 292 266258 292 266318
265 265 266523 259 266577
264 290 266813 281 266858
263 257 267070 258 267116
262 266 267336 271 267387
261 269 267605 270 267657
260 255 267860 252 267909
259 232 268092 228 268137
258 259 268351 260 268397
257 233 268584 227 268624
256 228 268812 226 268850
255 206 269018 207 269057
254 204 269222 207 269264
253 227 269449 230 269494
252 201 269650 199 269693
251 201 269851 195 269888
250 216 270067 213 270101
档分 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数
(含全国性加分) (含全国性和地方性加分)
249 209 270276 202 270303
248 192 270468 195 270498
247 181 270649 176 270674
246 196 270845 195 270869
245 185 271030 186 271055
244 165 271195 168 271223
243 194 271389 196 271419
242 170 271559 167 271586
241 171 271730 169 271755
240 179 271909 176 271931
239 158 272067 160 272091
238 167 272234 165 272256
237 155 272389 158 272414
236 135 272524 132 272546
235 162 272686 158 272704
234 133 272819 126 272830
233 129 272948 133 272963
232 140 273088 140 273103
231 135 273223 139 273242
230 139 273362 140 273382
229 143 273505 141 273523
228 116 273621 113 273636
227 116 273737 111 273747
226 103 273840 102 273849
225 98 273938 99 273948
224 105 274043 107 274055
223 102 274145 103 274158
222 102 274247 103 274261
221 86 274333 86 274347
220 78 274411 79 274426
219 86 274497 85 274511
218 89 274586 93 274604
217 87 274673 84 274688
216 101 274774 102 274790
215 103 274877 102 274892
214 72 274949 70 274962
213 69 275018 65 275027
212 80 275098 80 275107
211 57 275155 59 275166
210 57 275212 56 275222
209 48 275260 47 275269
208 53 275313 50 275319
207 46 275359 46 275365
206 49 275408 47 275412
205 52 275460 52 275464
204 43 275503 42 275506
203 49 275552 48 275554
202 45 275597 46 275600
201 36 275633 35 275635
档分 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数
(含全国性加分) (含全国性和地方性加分)
200 35 275668 36 275671
199 46 275714 45 275716
198 40 275754 40 275756
197 32 275786 32 275788
196 25 275811 24 275812
195 26 275837 25 275837
194 18 275855 18 275855
193 31 275886 31 275886
192 24 275910 24 275910
191 17 275927 18 275928
190 29 275956 29 275957
189 17 275973 17 275974
188 16 275989 16 275990
187 14 276003 14 276004
186 23 276026 23 276027
185 14 276040 14 276041
184 17 276057 17 276058
183 26 276083 26 276084
182 16 276099 17 276101
181 13 276112 12 276113
180 17 276129 17 276130
179 9 276138 9 276139
178 7 276145 7 276146
177 13 276158 13 276159
176 7 276165 7 276166
175 15 276180 16 276182
174 2 276182 2 276184
173 8 276190 8 276192
172 11 276201 9 276201
171 4 276205 4 276205
170 10 276215 10 276215
169 9 276224 9 276224
168 6 276230 6 276230
167 6 276236 6 276236
166 7 276243 7 276243
165 3 276246 3 276246
164 3 276249 3 276249
163 5 276254 5 276254
162 6 276260 6 276260
161 5 276265 5 276265
160 7 276272 7 276272
159 6 276278 7 276279
158 3 276281 3 276282
157 6 276287 6 276288
156 5 276292 4 276292
155 7 276299 7 276299
154 7 276306 8 276307
153 4 276310 4 276311
152 3 276313 3 276314
档分 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数
(含全国性加分) (含全国性和地方性加分)
151 7 276320 7 276321
150 1 276321 1 276322
149 5 276326 4 276326
147 1 276327 1 276327
146 8 276335 8 276335
145 2 276337 2 276337
144 2 276339 2 276339
143 3 276342 3 276342
142 3 276345 3 276345
140 2 276347 2 276347
139 4 276351 4 276351
138 2 276353 2 276353
137 2 276355 2 276355
136 2 276357 2 276357
135 1 276358 1 276358
134 2 276360 2 276360
132 4 276364 4 276364
131 1 276365 1 276365
130 2 276367 2 276367
129 3 276370 3 276370
128 2 276372 2 276372
127 4 276376 4 276376
126 2 276378 2 276378
123 1 276379 1 276379
122 3 276382 3 276382
121 2 276384 2 276384
119 3 276387 3 276387
118 3 276390 3 276390
115 2 276392 3 276393
114 1 276393 1 276394
113 4 276397 4 276398
112 1 276398 1 276399
111 2 276400 2 276401
110 1 276401 0 276401
109 3 276404 3 276404
108 1 276405 1 276405
105 2 276407 2 276407
103 2 276409 2 276409
102 1 276410 1 276410
100 2 276412 2 276412
100以下 898 277310 898 277310

【关闭】【后退】


上一篇:ttt
下一篇:邵阳职业技术学院2023年单独招生录取备案名单

校址:湖南邵阳学院路 邮编:422004 电话:0739-5302313 传真:0739-5302313

湘ICP备14005206号-1 湘教QS3-200505-00672

Coptyright© 2014-2019 All rights Reserved

国家公办全日制普通高等学校

对接产业   |   校企合作   |   工学结合   |   订单培养

在湘招生代码:4715    国际代码:12600