招生信息

当前位置:首页>招生信息
邵阳职业技术学院2023年高考招生计划数

发布时间:日期:2023-06-27  |  编辑:编辑:admin

招生省份 专业代码 专业 学制 学费 科类 招生计划数
湖南 440501 工程造价 三年 4600 历史类 24
湖南 440301 建筑工程技术 三年 4600 历史类 48
湖南 440102 建筑装饰工程技术 三年 5060 历史类 24
湖南 410301 动物医学 三年 3000 历史类 17
湖南 410305 宠物医疗技术 三年 3000 历史类 16
湖南 490201 药品生产技术 三年 4600 历史类 19
湖南 410103 现代农业技术 三年 3000 历史类 5
湖南 550113 广告艺术设计 三年 5500 历史类 60
湖南 530701 电子商务 三年 3850 历史类 89
湖南 550105 服装与服饰设计 三年 5500 历史类 12
湖南 590401 现代文秘 三年 3500 历史类 2
湖南 530302 大数据与会计 三年 3850 历史类 83
湖南 530201 金融服务与管理 三年 3500 历史类 29
湖南 540101 旅游管理 三年 4600 历史类 29
湖南 460305 工业机器人技术 三年 5060 历史类 36
湖南 510102 物联网应用技术 三年 5060 历史类 15
湖南 510201 计算机应用技术 三年 4600 历史类 63
湖南 460301 机电一体化技术 三年 5060 历史类 66
湖南 460206 电梯工程技术 三年 5060 历史类 54
湖南 500211 汽车检测与维修技术 三年 5060 历史类 31
湖南 510203 软件技术 三年 8580 历史类 25
湖南 460702 新能源汽车技术 三年 4600 历史类 36
湖南 510202 计算机网络技术 三年 8580 历史类 24
湖南 440501 工程造价 三年 4600 物理类 35
湖南 440102 建筑装饰工程技术 三年 5060 物理类 35
湖南 440301 建筑工程技术 三年 4600 物理类 71
湖南 590401 现代文秘 三年 3500 物理类 1
湖南 550105 服装与服饰设计 三年 5500 物理类 7
湖南 530701 电子商务 三年 3850 物理类 53
湖南 550113 广告艺术设计 三年 5500 物理类 39
湖南 490201 药品生产技术 三年 4600 物理类 30
湖南 410305 宠物医疗技术 三年 3000 物理类 26
湖南 410301 动物医学 三年 3000 物理类 30
湖南 530302 大数据与会计 三年 3850 物理类 50
湖南 410103 现代农业技术 三年 3000 物理类 11
湖南 510201 计算机应用技术 三年 4600 物理类 98
湖南 510203 软件技术 三年 8580 物理类 43
湖南 510202 计算机网络技术 三年 8580 物理类 40
湖南 460305 工业机器人技术 三年 5060 物理类 58
湖南 460702 新能源汽车技术 三年 4600 物理类 60
湖南 500211 汽车检测与维修技术 三年 5060 物理类 51
湖南 460301 机电一体化技术 三年 5060 物理类 102
湖南 510102 物联网应用技术 三年 5060 物理类 26
湖南 460206 电梯工程技术 三年 5060 物理类 83
湖南 540101 旅游管理 三年 4600 物理类 18
湖南 530201 金融服务与管理 三年 3500 物理类 18
湖南 440501 工程造价 三年 4600 职高对口 1
湖南 440102 建筑装饰工程技术 三年 5060 职高对口 1
湖南 440301 建筑工程技术 三年 4600 职高对口 1
湖南 410301 动物医学 三年 3000 职高对口 1
湖南 540101 旅游管理 三年 4600 职高对口 4
湖南 530201 金融服务与管理 三年 3500 职高对口 2
湖南 530302 大数据与会计 三年 3850 职高对口 6
湖南 590401 现代文秘 三年 3500 职高对口 1
湖南 550113 广告艺术设计 三年 5500 职高对口 1
湖南 410305 宠物医疗技术 三年 3000 职高对口 2
湖南 490201 药品生产技术 三年 4600 职高对口 1
湖南 410103 现代农业技术 三年 3000 职高对口 4
湖南 530701 电子商务 三年 3850 职高对口 8
湖南 550105 服装与服饰设计 三年 5500 职高对口 1
湖南 510203 软件技术 三年 8580 职高对口 4
湖南 510202 计算机网络技术 三年 8580 职高对口 6
湖南 510201 计算机应用技术 三年 4600 职高对口 3
湖南 460305 工业机器人技术 三年 5060 职高对口 4
湖南 460702 新能源汽车技术 三年 4600 职高对口 4
湖南 500211 汽车检测与维修技术 三年 5060 职高对口 6
湖南 460206 电梯工程技术 三年 5060 职高对口 4
湖南 510102 物联网应用技术 三年 5060 职高对口 2
湖南 460301 机电一体化技术 三年 5060 职高对口 2
湖南 410301 动物医学 三年 3000 职高对口 2
湖南 410305 宠物医疗技术 三年 3000 职高对口 1
湖南 490201 药品生产技术 三年 4600 职高对口 2
湖南 530201 金融服务与管理 三年 3500 职高对口 1
湖南 510201 计算机应用技术 三年 4600 职高对口 3
广东 410305 宠物医疗技术 三年 3000 历史类 3
广东 510201 计算机应用技术 三年 4600 历史类 3
广东 460305 工业机器人技术 三年 5060 历史类 2
广东 500211 汽车检测与维修技术 三年 5060 历史类 1
广东 510102 物联网应用技术 三年 5060 历史类 1
广东 510203 软件技术 三年 8580 历史类 1
广东 460206 电梯工程技术 三年 5060 历史类 2
广东 510102 物联网应用技术 三年 5060 物理类 1
广东 510201 计算机应用技术 三年 4600 物理类 4
广东 410305 宠物医疗技术 三年 3000 物理类 2
广东 510203 软件技术 三年 8580 物理类 2
广东 500211 汽车检测与维修技术 三年 5060 物理类 1
广东 460305 工业机器人技术 三年 5060 物理类 1
广东 460206 电梯工程技术 三年 5060 物理类 1
贵州 460206 电梯工程技术 三年 5060 理工 3
贵州 530302 大数据与会计 三年 3850 理工 3
贵州 460305 工业机器人技术 三年 5060 理工 2
贵州 510201 计算机应用技术 三年 4600 理工 3
贵州 490201 药品生产技术 三年 4600 理工 4
贵州 460206 电梯工程技术 三年 5060 文史 3
贵州 460305 工业机器人技术 三年 5060 文史 2
贵州 530302 大数据与会计 三年 3850 文史 3
贵州 510201 计算机应用技术 三年 4600 文史 3
贵州 490201 药品生产技术 三年 4600 文史 4
西藏 410301 动物医学 三年 3000 理工 45
西藏 540101 旅游管理 三年 4600 理工 27
西藏 590401 现代文秘 三年 3500 理工 28
西藏 410301 动物医学 三年 3000 文史 55
西藏 540101 旅游管理 三年 4600 文史 17
西藏 590401 现代文秘 三年 3500 文史 28

【关闭】【后退】


上一篇:ttt
下一篇:邵阳职业技术学院2023年单独招生录取备案名单

校址:湖南邵阳学院路 邮编:422004 电话:0739-5302313 传真:0739-5302313

湘ICP备14005206号-1 湘教QS3-200505-00672

Coptyright© 2014-2019 All rights Reserved

国家公办全日制普通高等学校

对接产业   |   校企合作   |   工学结合   |   订单培养

在湘招生代码:4715    国际代码:12600