各二级学院:
在2024年11月18日至12月10日举办的“‘宿’说青春,‘寓’见美好”宿舍文化节中,12-317等54间寝室荣获“书香寝室”称号,11-143等83间寝室荣获“最美寝室”称号,《“友”你真好》等14件作品荣获优秀微视频奖,生物工程学院荣获最佳组织奖,现予通报表彰。
附件:1.“‘宿’满书香,‘寓’梦同行”书香寝室名单
2.“‘宿’建文明,‘寓’展新风”文明寝室之“最美寝
室奖”名单
3.“‘宿’说情谊,‘寓’众不同”微视频制作优秀作品
名单
学生工作部(处)
2024年12月16日
邵阳职业技术学院学生工作部(处)2024年12月16日印发
附件1
“‘宿’满书香,‘寓’梦同行”书香寝室名单
序号 | 学院 | 寝室号 | 寝室长姓名 | 专业班级 | 名次 |
1 | 艺术创意学院 | 12-317 | 肖吉丽 | 电商1232 | 一等奖 |
2 | 生物工程学院 | 10-328 | 张珂 | 动医5211 | |
3 | 生物工程学院 | 10-308 | 沈诗禧 | 农技1231 | |
4 | 信息技术学院 | 10-605 | 颜丽娟 | 计应1233 | |
5 | 信息技术学院 | 10-606 | 邹文静 | 计应1233 | |
6 | 建筑工程学院 | 3-236 | 李阳军 | 建筑5211 | |
7 | 建筑工程学院 | 10-515 | 罗舒恒 | 造价1231 | |
8 | 生物工程学院 | 5-507 | 胡敬安 | 药品1241 | |
9 | 电梯工程学院 | 11-543 | 尹邦锌 | 机电1242 | |
10 | 生物工程学院 | 10-333 | 欧阳媛婷 | 宠物1232 | 二等奖 |
11 | 生物工程学院 | 10-301 | 尼玛曲珍 | 动医1237、1238 | |
12 | 生物工程学院 | 3-528 | 谷春生 | 动医1235 | |
13 | 电梯工程学院 | 11-501 | 刘谋辉 | 物联网1231 | |
14 | 财会工商学院 | 9-512 | 付婉芹 | 旅游1243 | |
15 | 信息技术学院 | 10-623 | 易兰冰 | 计网1232 | |
16 | 信息技术学院 | 10-625 | 易晶 | 计网1233 | |
17 | 生物工程学院 | 10-221 | 张余 | 动医1236 | |
18 | 生物工程学院 | 10-127 | 李佳怡 | 动医1231 | |
19 | 生物工程学院 | 10-207 | 次卓玛 | 动医1233 | |
20 | 建筑工程学院 | 10-511 | 侯媛丽 | 装饰1231 | |
21 | 电梯工程学院 | 11-609 | 谭柏青 | 机电1243 | |
22 | 财会工商学院 | 9-632 | 向琴 | 金融1231 | |
23 | 信息技术学院 | 10-612 | 宋正思雅 | 计应1235 | |
24 | 信息技术学院 | 10-615 | 刘玉玲 | 计应1236 | |
25 | 生物工程学院 | 10-215 | 谭芳玲 | 动医1234 | |
26 | 建筑工程学院 | 10-431 | 吴素怡 | 建筑1233 | |
27 | 建筑工程学院 | 10-525 | 李诗琦 | 建筑1232 | |
28 | 生物工程学院 | 10-129 | 白玛玉真 | 动医1231 | 三等奖 |
29 | 生物工程学院 | 8-310 | 扎西永措 | 动医1241 | |
30 | 生物工程学院 | 8-507 | 刘蕾 | 动医1248 | |
31 | 生物工程学院 | 10-326 | 范慧娟 | 动医5211 | |
32 | 艺术创意学院 | 12-404 | 李娇 | 电商1234 | |
33 | 信息技术学院 | 10-617 | 张笑 | 计应1236 | |
34 | 财会工商学院 | 9-311 | 胡雅妮 | 金融1232 | |
35 | 生物工程学院 | 8-302 | 欧阳媛 | 动医1241 | |
36 | 电梯工程学院 | 5-402 | 肖瑶 | 机电1245 | |
37 | 信息技术学院 | 10-607 | 龙佳琴 | 计应1233 | |
38 | 生物工程学院 | 8-503 | 刘瑶婷 | 动医1247 | |
39 | 生物工程学院 | 8-306 | 柳黎 | 动医1242 | |
40 | 电梯工程学院 | 11-624 | 郑凯 | 机电1244 | |
41 | 信息技术学院 | 1-626 | 李聪 | 计应1236 | |
42 | 生物工程学院 | 8-506 | 滕敏 | 动医1247 | |
43 | 生物工程学院 | 10-202 | 黄雅婷 | 动医1232 | |
44 | 艺术创意学院 | 12-515 | 徐紫妍 | 广告1232 | |
45 | 生物工程学院 | 10-104 | 刘瑞瑶 | 药品1231 | |
46 | 生物工程学院 | 8-509 | 谢雨燕 | 动医1248 | |
47 | 生物工程学院 | 7-309 | 武润霖 | 动医1245 | |
48 | 生物工程学院 | 10-211 | 张余 | 动医1236 | |
49 | 生物工程学院 | 8-207 | 范雨燕 | 宠物1242 | |
50 | 生物工程学院 | 8-404 | 刘诗琪 | 动医1244 | |
51 | 建筑工程学院 | 5-201 | 吕艳琴 | 造价1242 | |
52 | 电梯工程学院 | 11-301 | 伍尧 | 机电1246 | |
53 | 生物工程学院 | 8-208 | 刘文慧 | 宠物1242 | |
54 | 生物工程学院 | 3-636 | 黄正 | 药品1242 |
附件2
“‘宿’建文明,‘寓’展新风”文明寝室之
“最美寝室奖”名单
序号 | 二级学院 | 寝室号 | 寝室成员 | 辅导员 |
1 | 电梯工程学院 | 11-143 | 游鑫、李硕、洪伟、谢康 | 周治 |
2 | 电梯工程学院 | 11-224 | 龙飞宇、张钰绅、彭振兴、李伟 | 李泗 |
3 | 电梯工程学院 | 11-225 | 刘佳、赵振淼、刘翔、唐正杰 | 李泗 |
4 | 电梯工程学院 | 5-404 | 左欢、綦英瑛、段陈妮、向欣蕊、田雨兰、胡玉欣、龙汝、陈慧玲 | 周治、李童冰 |
5 | 电梯工程学院 | 11-307 | 周堃、张彪、王耀滨、成杭皋 | 李泗 |
6 | 电梯工程学院 | 11-311 | 谢灿钰、粟米辉浩、何嘉豪、孟柏成 | 李泗 |
7 | 电梯工程学院 | 11-315 | 黄湘鸿、夏佳城、肖子彦、孙浩泽 | 李泗 |
8 | 电梯工程学院 | 11-436 | 唐鸿、邓艺飞、杨盛浚、唐卓 | 周治 |
9 | 电梯工程学院 | 11-537 | 佘旺、杨毅峰、谷任贤、孙上彪 | 胡梦晗 |
10 | 电梯工程学院 | 11-601 | 刘福永、宁佳文、廖东东、王翔 | 胡梦晗 |
11 | 电梯工程学院 | 11-641 | 豆贵林、赵志成、张声柱、欧阳深 | 胡梦晗 |
12 | 电梯工程学院 | 11-642 | 何善阳、杨怡伟、屈昊康、李坤 | 胡梦晗 |
13 | 生物工程学院 | 10-115 | 曾榆、龙楚、谢秋萍、钟嘉玉 | 彭金福 |
14 | 生物工程学院 | 10-117 | 刘冰艳、江孟霓、向娜、张阳婷 | 彭金福 |
15 | 生物工程学院 | 10-126 | 次旺曲珍、巴桑卓玛、拉增 | 彭金福 |
16 | 生物工程学院 | 10-127 | 段争艳、陶正秀、李佳怡、德吉 | 彭金福 |
17 | 生物工程学院 | 10-128 | 江永拉姆、扎西拉措、欧阳晶晶、卓嘎 | 彭金福 |
18 | 生物工程学院 | 10-129 | 白玛玉真、格桑措姆、次仁曲西、扎西格姆 | 彭金福 |
19 | 生物工程学院 | 10-131 | 刘佳敏、次仁萨吉、长卓、顿珠卓玛 | 彭金福 |
20 | 生物工程学院 | 3-501 | 刘奎琪、伍玉鑫、陈丰涛、谢锐鑫 | 彭金福 |
21 | 生物工程学院 | 10-212 | 四朗曲拥、贡觉曲珍、昂卓玛、晋美曲珍 | 彭金福 |
22 | 生物工程学院 | 10-224 | 拉姆卓玛、尼玛、旦增次巴、欧珠措姆 | 邓倖之 |
23 | 生物工程学院 | 10-323 | 肖凌艳、杨文婷、何芳、宋希雯 | 曾光哲 |
24 | 生物工程学院 | 10-333 | 张艺妍、谢芳、欧阳媛婷、蒋晴洁 | 曾光哲 |
25 | 生物工程学院 | 10-234 | 桑吉曲措、拥青措姆、顿玉卓玛、达伟措 | 邓倖之 |
26 | 生物工程学院 | 5-405 | 薛楚萍、张金叶、邓楚灵、罗欣、龚银燕、邹昕 | 吴琪 |
27 | 生物工程学院 | 5-406 | 洪杏、欧阳丹、周晚霞、杨姗姗、杨舒蕾、刘迎 | 吴琪 |
28 | 生物工程学院 | 5-407 | 钟思其、梁慧、熊欢、胡伊琳、谢妙、戴希阳 | 吴琪 |
29 | 生物工程学院 | 5-408 | 张雅熙、陈依依、张雯婧、许乐、黄妍、朱楚玲.李岚 | 吴琪 |
30 | 生物工程学院 | 5-501 | 李缘、郭晨、唐煜婷、曾紫怡、张容慧、徐雨萌 | 吴琪 |
31 | 生物工程学院 | 5-502 | 刘钡钡、黄慧婷、米佳琪、陈思雅、李淑咪、罗娉婷、钟欢 | 吴琪 |
32 | 财会工商学院 | 1-106 | 肖瑞、唐骏、谢宇、许洛阳 | 李彦修 |
33 | 财会工商学院 | 9-331 | 刘紫娟、刘奕菲、石伊恩、谢雅婷 | 周冠君 |
34 | 财会工商学院 | 9-324 | 石惠玲、杨千超、林璇、李迎 | 周冠君 |
35 | 财会工商学院 | 9-332 | 伍沛、刘乐、蒋慧仪、张津砾 | 周冠君 |
36 | 财会工商学院 | 9-405 | 胡缘意、王姜翔、易纤、吴漫昕 | 周冠君 |
37 | 财会工商学院 | 9-417 | 李雯娴、肖樱、徐燕、邱钰楠 | 周冠君 |
38 | 财会工商学院 | 9-421 | 王雅雯、李嘉丽、杨菁菊、曾宁艺 | 周丽娟 |
39 | 财会工商学院 | 9-429 | 王薇、宁桂榕、曲珍、琼达 | 周冠君 |
40 | 财会工商学院 | 9-519 | 四郎拉增、德珍、旦增曲央、德吉央坚 | 王欣荣 |
41 | 财会工商学院 | 9-524 | 刘慧、李棋毓、何晶晶、王晟姝 | 周冠君 |
42 | 财会工商学院 | 2-203 | 刘景杰、王佩强、次旺扎巴、洛旦 | 王紫君、王欣荣 |
43 | 财会工商学院 | 2-217 | 李湘粤、杨铃、石宜、周思源 | 易欣 |
44 | 财会工商学院 | 2-223 | 周璐、陶怡娟、朱栅、仇宇彤 | 卿好 |
45 | 财会工商学院 | 2-231 | 尼昂卓玛、卓玛吉、黄瑾、唐嘉萱 | 周冠君 |
46 | 财会工商学院 | 1-133 | 桑君、雷振国、邓宇锋、陈修涛 | 刘青 |
47 | 信息技术学院 | 10-605 | 邹艳、雷亚嘉、颜丽娟、高缘湘 | 杨梅娇 |
48 | 信息技术学院 | 10-624 | 张乐乐、张丝雨、何新慧、赵玉洁 | 刘菲 |
49 | 艺术创意学院 | 4-207 | 蒋雨桂、罗烨、谌珍芳、陈文娟、田灿、黄晶玉 | 黄嘉敏 |
50 | 艺术创意学院 | 1-228 | 周后锐、王邓旭东、李昱、肖登峰 | 黄嘉敏 |
51 | 艺术创意学院 | 1-302 | 明聪、邱龙辉、李文学、周佳星 | 申海 |
52 | 艺术创意学院 | 1-306 | 伍江伟、贺弘森、刘晨 | 申海 |
53 | 建筑工程学院 | 3-215 | 戴超、王曦、彭光超、刘辉 | 杨修飞 |
54 | 汽车与智能制造学院 | 3-404 | 郭翔、宁泽熙、尹显俊、魏思平 | 刘建波 |
55 | 汽车与智能制造学院 | 3-406 | 李雄坤、蒋滔、刘思远、周骏凯 | 刘建波 |
56 | 建筑工程学院 | 10-511 | 伍霖韵、邓洋、曹玮珏、侯媛丽 | 李薇莉 |
57 | 电梯工程学院 | 11-104 | 叶世扬、田杰、唐子程、陈琦 | 李童冰 |
58 | 电梯工程学院 | 11-323 | 李子豪、汤旭林、肖洪昌、粟杨 | 周治 |
59 | 电梯工程学院 | 9-109 | 唐晓芙、文燕、卿星依、朱倩 | 钟阳 |
60 | 电梯工程学院 | 11-236 | 余浩、刘钰杰、廖轩、唐灏 | 李泗 |
61 | 生物工程学院 | 10-106 | 鞠丽、阳鑫莹、刘琼文、陈静雯 | 彭金福 |
62 | 生物工程学院 | 10-218 | 四朗次措、索朗曲宗、白玛色珍、扎西央措 | 邓倖之 |
63 | 生物工程学院 | 3-505 | 邓喆、文政、田帆、罗雄 | 彭金福 |
64 | 生物工程学院 | 10-113 | 刘美玲、陈慧、陈鑫、安平 | 彭金福 |
65 | 建筑工程学院 | 3-304 | 肖萌、傅博、曾振、宁惟贤 | 刘俊 |
66 | 建筑工程学院 | 3-307 | 周行杰、郑宇航、张志扬、尹泽文 | 叶文杰 |
67 | 建筑工程学院 | 3-426 | 夏一文、唐浩、黄靖毅、隆虎均 | 罗水良 |
68 | 汽车与智能制造学院 | 2-420 | 王康、蒋顺洋、彭跃飞 | 石滔滔 |
69 | 汽车与智能制造学院 | 2-422 | 舒宇杰、龙为、肖枫、郑裕杰 | 石滔滔 |
70 | 汽车与智能制造学院 | 2-608 | 马一宇、候家鸿、何滔、宛世钰 | 刘建波 |
71 | 汽车与智能制造学院 | 2-609 | 史纯斌、钱涛、王诚军、孙海涛 | 刘建波 |
72 | 财会工商学院 | 9-205 | 陈希梦、尹乐玉、呙诗琪、夏海叶 | 易欣 |
73 | 财会工商学院 | 9-208 | 李欣、周晗章、陈方圆、张凤康 | 易欣 |
74 | 财会工商学院 | 9-220 | 石荃、张雪菲、高星宇、谭堤堤 | 易欣 |
75 | 财会工商学院 | 9-310 | 尼昂卓玛、卓玛吉、黄瑾、唐嘉萱 | 刘青 |
76 | 信息技术学院 | 6-406 | 杨善富、隆昊、刘文涛、李仲骐、黄信、周佳明、林健惠 | 谢诗雨 |
77 | 信息技术学院 | 1-425 | 曾维友、彭筱翔、宋锦波、肖明桐 | 刘菲 |
78 | 信息技术学院 | 1-621 | 刘芷锋、罗冬夫、温晶、严哲 | 杨梅娇 |
79 | 信息技术学院 | 6-310 | 蔡富涵、李宇希、陆道明、谭俊鑫、向肖、徐明灿 | 杨海军 |
80 | 艺术创意学院 | 12-213 | 杨慧、黄甜梅、符小琴 | 刘佳艳 |
81 | 艺术创意学院 | 4-209 | 何美燕、李丽、蔡可昕、郑思甜、陈慧怡、曾丽颖、朱晓聪 | 黄嘉敏 |
82 | 艺术创意学院 | 4-309 | 索朗旺姆、扎西拉措、次珍、索朗普赤、 | 邓依依 |
83 | 艺术创意学院 | 4-203 | 王韵丹、陈敏敏、朱雯静、郭世萍、彭艳丽、陈湘、吴仙敏 | 黄嘉敏 |
附件3
“‘宿’说情谊,‘寓’众不同”优秀微视频作品名单
序号 | 名次 | 学院 | 寝室号 | 作品名称 | 获奖者 |
1 | 一等奖 | 生物工程学院 | 10-210 | “友”你真好 | 张溯妍、张荣、王瑶、刘笑、李贤 |
2 | 艺术创意学院 | 12-612 | 宿说情谊,寓众不同 | 王智敏,蒋文双,曾雅琳,李敏慧 | |
3 | 二等奖 | 建筑工程学院 | 10-525 | 友情公寓一改变 | 余柳絮、龚杉杉、黄晨、李诗琦 |
4 | 艺术创意学院 | 4-217 | 温暖的宿舍之光 | 彭晴、杨楠、谢思宇、蒋西西 | |
5 | 艺术创意学院 | 12-523 | 宿舍风波 | 雷丽蓉、陈秋蓉、谢语晴、王宏晨、李乙巧 | |
6 | 艺术创意学院 | 12-607 | 时光印记一小时代 | 吴丹、伍清、陈湘、张华盖、邓海霞 | |
7 | 三等奖 | 艺术创意学院 | 12-309 | 原则 | 谭银、肖美姿、陈莹莹、张雅妮、匡瑞 |
8 | 生物工程学院 | 8-503 | 破焦虑之茧 | 郭湘、陈慧芸、欧玲湘、刘瑶婷、张源方 | |
9 | 艺术创意学院 | 12-305 | 敏感 | 罗茂、李乙巧、黄雯静、雷丽蓉、王宏晨 | |
10 | 生物工程学院 | 3-521 | 反对校园霸凌 | 童兆辉、付烨臻、蒲家臻、刘秦米、蒋培浩 | |
11 | 艺术创意学院 | 12-520 | 焦虑 | 范佳怡、陈梦洁、欧妍琪、孙彬 | |
12 | 生物工程学院 | 8-503 | 生命的交易 | 李晓彩、谢宜庭、罗静怡、彭宇乐、谭清雨 | |
13 | 生物工程学院 | 5-607 | 默 | 刘贤凤、朱慧玲、陈溧、向雨涵、李诗宇 | |
14 | 艺术创意学院 | 1-305 | 宿说情谊,寓众不同 | 杨建平、陈思洋、刘轩、陈佳明、周杰 |