根据省厅《关于做好2019年我省高职扩招专项考试招生工作的通知》(湘教通〔2019〕213号)文件精神,通过职业适应性测试,经学院招生领导小组审核,现对2019年退役军人招生拟录取名单予以公示,名单附后。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 身份证号后四位 |
| 1 | 艾建军 | 男 | 计算机应用技术 | 6411 |
| 2 | 艾奇 | 男 | 计算机应用技术 | 9312 |
| 3 | 艾治龙 | 男 | 建筑工程技术 | 5419 |
| 4 | 安汝春 | 男 | 文秘 | 3912 |
| 5 | 白军鸿 | 男 | 建筑工程技术 | 4919 |
| 6 | 毕海潮 | 男 | 计算机应用技术 | 5899 |
| 7 | 毕涛 | 男 | 文秘 | 5918 |
| 8 | 蔡佳欣 | 男 | 电子商务 | 2013 |
| 9 | 蔡礼 | 男 | 建筑工程技术 | 8018 |
| 10 | 蔡勇 | 男 | 建筑工程技术 | 2012 |
| 11 | 蔡志伟 | 男 | 电梯工程技术 | 2798 |
| 12 | 曹辉林 | 男 | 文秘 | 3035 |
| 13 | 曹修龙 | 男 | 电梯工程技术 | 5516 |
| 14 | 曾成林 | 男 | 建筑工程技术 | 8578 |
| 15 | 曾大回 | 男 | 计算机应用技术 | 8114 |
| 16 | 曾德鹏 | 男 | 工业机器人技术 | 871x |
| 17 | 曾定 | 男 | 电梯工程技术 | 2510 |
| 18 | 曾凡江 | 男 | 建筑工程技术 | 8693 |
| 19 | 曾广能 | 男 | 建筑工程技术 | 0033 |
| 20 | 曾红辉 | 男 | 动物医学 | 003x |
| 21 | 曾华 | 男 | 电梯工程技术 | 5778 |
| 22 | 曾辉 | 男 | 电梯工程技术 | 8139 |
| 23 | 曾杰俊 | 男 | 计算机应用技术 | 4016 |
| 24 | 曾俊铭 | 男 | 建筑工程技术 | 8474 |
| 25 | 曾立贵 | 男 | 电子商务 | 0779 |
| 26 | 曾琳杰 | 男 | 电子商务 | 2514 |
| 27 | 曾令元 | 男 | 计算机应用技术 | 5832 |
| 28 | 曾鹏飞 | 男 | 计算机应用技术 | 179x |
| 29 | 曾青轩 | 男 | 建筑工程技术 | 7913 |
| 30 | 曾嵘 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 1534 |
| 31 | 曾邵海 | 男 | 动物医学 | 4030 |
| 32 | 曾涛 | 男 | 电子商务 | 2553 |
| 33 | 曾滔 | 男 | 计算机应用技术 | 6859 |
| 34 | 曾铁生 | 男 | 建筑工程技术 | 4011 |
| 35 | 曾维好 | 男 | 电梯工程技术 | 4516 |
| 36 | 曾维明 | 男 | 工业机器人技术 | 4131 |
| 37 | 曾伟 | 男 | 工业机器人技术 | 0796 |
| 38 | 曾武 | 男 | 建筑工程技术 | 3519 |
| 39 | 曾湘中 | 男 | 建筑工程技术 | 2895 |
| 40 | 曾祥芳 | 男 | 建筑工程技术 | 6759 |
| 41 | 曾小红 | 男 | 建筑工程技术 | 1515 |
| 42 | 曾晓鑫 | 男 | 电子商务 | 2514 |
| 43 | 曾轩 | 男 | 工业机器人技术 | 4517 |
| 44 | 曾业成 | 男 | 电梯工程技术 | 0019 |
| 45 | 曾一峰 | 男 | 计算机应用技术 | 0732 |
| 46 | 曾拥军 | 男 | 电子商务 | 0031 |
| 47 | 曾铮 | 男 | 动物医学 | 8058 |
| 48 | 曾志斌 | 男 | 电梯工程技术 | 6373 |
| 49 | 曾志远 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 551x |
| 50 | 陈艾武 | 男 | 建筑工程技术 | 3110 |
| 51 | 陈波 | 男 | 文秘 | 0873 |
| 52 | 陈超 | 男 | 计算机应用技术 | 6137 |
| 53 | 陈池 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 2277 |
| 54 | 陈春阳 | 男 | 计算机应用技术 | 0014 |
| 55 | 陈代亮 | 男 | 计算机应用技术 | 4870 |
| 56 | 陈东林 | 男 | 电子商务 | 0019 |
| 57 | 陈栋 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 6531 |
| 58 | 陈芳 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 5276 |
| 59 | 陈锋 | 男 | 计算机应用技术 | 5415 |
| 60 | 陈付华 | 男 | 电梯工程技术 | 7776 |
| 61 | 陈港 | 男 | 电子商务 | 491x |
| 62 | 陈功 | 男 | 计算机应用技术 | 2332 |
| 63 | 陈浩宇 | 男 | 计算机应用技术 | 1198 |
| 64 | 陈吉清 | 男 | 建筑工程技术 | 0057 |
| 65 | 陈佳 | 男 | 电子商务 | 0019 |
| 66 | 陈佳 | 男 | 建筑工程技术 | 0037 |
| 67 | 陈佳 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 8692 |
| 68 | 陈嘉庆 | 男 | 计算机应用技术 | 0055 |
| 69 | 陈建华 | 男 | 工业机器人技术 | 2290 |
| 70 | 陈静 | 男 | 建筑工程技术 | 5519 |
| 71 | 陈凯 | 男 | 建筑工程技术 | 3119 |
| 72 | 陈科峰 | 男 | 建筑工程技术 | 2412 |
| 73 | 陈垒泉 | 男 | 电子商务 | 9331 |
| 74 |
陈丽文 |
男 | 建筑工程技术 | 8175 |
| 75 | 陈亮宇 | 男 | 建筑工程技术 | 1176 |
| 76 | 陈露城 | 男 | 电子商务 | 4017 |
| 77 | 陈明 | 男 | 计算机应用技术 | 8033 |
| 78 | 陈明方 | 男 | 电梯工程技术 | 821X |
| 79 | 陈明华 | 男 | 电梯工程技术 | 351x |
| 80 | 陈南栋 | 男 | 建筑工程技术 | 3836 |
| 81 | 陈鹏辉 | 男 | 工业机器人技术 | 5276 |
| 82 | 陈启辉 | 男 | 计算机应用技术 | 5278 |
| 83 | 陈石强 | 男 | 计算机应用技术 | 4438 |
| 84 | 陈涛 | 男 | 电子商务 | 3513 |
| 85 | 陈涛 | 男 | 建筑工程技术 | 2497 |
| 86 | 陈文 | 男 | 计算机应用技术 | 3778 |
| 87 | 陈稳 | 男 | 计算机应用技术 | 1430 |
| 88 | 陈仙芝 | 男 | 计算机应用技术 | 8336 |
| 89 | 陈肖风 | 男 | 建筑工程技术 | 0058 |
| 90 | 陈小乔 | 男 | 电子商务 | 825X |
| 91 | 陈锌 | 男 | 建筑工程技术 | 4414 |
| 92 | 陈新民 | 男 | 动物医学 | 1598 |
| 93 | 陈旭东 | 男 | 计算机应用技术 | 0139 |
| 94 | 陈亚泉 | 男 | 计算机应用技术 | 0376 |
| 95 | 陈杨勇 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 389x |
| 96 | 陈贻斌 | 男 | 电子商务 | 1331 |
| 97 | 陈义平 | 男 | 电子商务 | 2336 |
| 98 | 陈永桥 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 1579 |
| 99 | 陈泳霖 | 男 | 电子商务 | 2518 |
| 100 | 陈泳奇 | 男 | 电梯工程技术 | 5730 |
| 101 | 陈宇 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 8011 |
| 102 | 陈曰宇 | 男 | 建筑工程技术 | 0012 |
| 103 | 陈增 | 男 | 电梯工程技术 | 7815 |
| 104 | 陈峥 | 男 | 计算机应用技术 | 2673 |
| 105 | 陈政渊 | 男 | 电子商务 | 7578 |
| 106 | 陈子豪 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 7516 |
| 107 | 成建军 | 男 | 工业机器人技术 | 2776 |
| 108 | 程春平 | 男 | 电子商务 | 281X |
| 109 | 程升强 | 男 | 建筑工程技术 | 3038 |
| 110 | 达代柱 | 男 | 工业机器人技术 | 5353 |
| 111 | 戴春华 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 1530 |
| 112 | 戴翠明 | 男 | 文秘 | 255X |
| 113 | 戴福汝 | 女 | 文秘 | 3429 |
| 114 | 戴国军 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 7396 |
| 115 | 戴佳 | 男 | 电子商务 | 0016 |
| 116 | 戴甲彩 | 男 | 电子商务 | 8271 |
| 117 | 戴建雄 | 男 | 计算机应用技术 | 1519 |
| 118 | 戴联华 | 男 | 动物医学 | 0076 |
| 119 | 戴胜 | 男 | 电子商务 | 7813 |
| 120 | 戴文良 | 男 | 建筑工程技术 | 4071 |
| 121 | 戴伍云 | 男 | 文秘 | 3014 |
| 122 | 戴永桂 | 男 | 电子商务 | 9311 |
| 123 | 戴泽军 | 男 | 文秘 | 2512 |
| 124 | 戴作端 | 男 | 电子商务 | 3011 |
| 125 | 邓斌 | 男 | 电子商务 | 0037 |
| 126 | 邓不悔 | 男 | 计算机应用技术 | 2893 |
| 127 | 邓超武 | 男 | 建筑工程技术 | 3516 |
| 128 | 邓飞东 | 男 | 建筑工程技术 | 2090 |
| 129 | 邓福溶 | 男 | 建筑工程技术 | 4874 |
| 130 | 邓海坤 | 男 | 电子商务 | 1510 |
| 131 | 邓海龙 | 男 | 电梯工程技术 | 7039 |
| 132 | 邓海涛 | 男 | 电梯工程技术 | 3313 |
| 133 | 邓红兵 | 男 | 电子商务 | 1513 |
| 134 | 邓虎良 | 男 | 电子商务 | 0254 |
| 135 | 邓慧兵 | 男 | 动物医学 | 009X |
| 136 | 邓集仁 | 男 | 电梯工程技术 | 0012 |
| 137 | 邓见宁 | 男 | 工业机器人技术 | 6797 |
| 138 | 邓江文 | 男 | 建筑工程技术 | 353X |
| 139 | 邓君 | 男 | 电梯工程技术 | 1532 |
| 140 | 邓立树 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 0495 |
| 141 | 邓联根 | 男 | 电梯工程技术 | 2716 |
| 142 | 邓联文 | 男 | 文秘 | 177x |
| 143 | 邓鹏 | 男 | 建筑工程技术 | 011X |
| 144 | 邓鹏 | 男 | 建筑工程技术 | 0075 |
| 145 | 邓其胜 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 1594 |
| 146 | 邓三平 | 男 | 工业机器人技术 | 6374 |
| 147 | 邓世俊 | 男 | 建筑工程技术 | 0010 |
| 148 | 邓万友 | 男 | 计算机应用技术 | 7211 |
| 149 | 邓文涛 | 男 | 电子商务 | 0073 |
| 150 | 邓武体 | 男 | 电子商务 | 2511 |
| 151 | 邓言秋 | 男 | 计算机应用技术 | 1438 |
| 152 | 邓叶林 | 男 | 电梯工程技术 | 0517 |
| 153 | 邓雨晴 | 男 | 计算机应用技术 | 4897 |
| 154 | 邓玉元 | 男 | 电子商务 | 0219 |
| 155 | 邓原 | 男 | 电梯工程技术 | 2771 |
| 156 | 邓志刚 | 男 | 计算机应用技术 | 4915 |
| 157 | 邓仲坤 | 男 | 电子商务 | 1534 |
| 158 | 丁鸿 | 男 | 电子商务 | 8212 |
| 159 | 丁仟健 | 男 | 计算机应用技术 | 0330 |
| 160 | 丁仁乙 | 男 | 建筑工程技术 | 6213 |
| 161 | 丁雄 | 男 | 计算机应用技术 | 6356 |
| 162 | 丁志刚 | 男 | 计算机应用技术 | 8212 |
| 163 | 董江顼 | 男 | 建筑工程技术 | 7631 |
| 164 | 段华 | 男 | 建筑工程技术 | 2295 |
| 165 |
段平 |
男 | 计算机应用技术 | 5976 |
| 166 | 段森 | 男 | 建筑工程技术 | 7317 |
| 167 | 段业 | 男 | 建筑工程技术 | 6018 |
| 168 | 段岳佳 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 4958 |
| 169 | 段振行 | 男 | 建筑工程技术 | 493X |
| 170 | 段忠 | 男 | 电梯工程技术 | 5011 |
| 171 | 樊小雨 | 男 | 建筑工程技术 | 1110 |
| 172 | 范波 | 男 | 电子商务 | 4430 |
| 173 |
范丁求 |
男 | 建筑工程技术 | 4613 |
| 174 | 范虹志 | 男 | 建筑工程技术 | 0053 |
| 175 | 范伟红 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 7778 |
| 176 |
范湘滨 |
男 | 电子商务 | 7819 |
| 177 |
范小波 |
男 | 文秘 | 7778 |
| 178 | 范云波 | 男 | 建筑工程技术 | 7778 |
| 179 |
范泽海 |
男 | 电子商务 | 0333 |
| 180 |
范志军 |
男 | 建筑工程技术 | 0054 |
| 181 | 封刚波 | 男 | 计算机应用技术 | 0971 |
| 182 | 封再军 | 男 | 电子商务 | 1435 |
| 183 | 付昌飞 | 男 | 建筑工程技术 | 1514 |
| 184 | 付强生 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 5815 |
| 185 | 高斌 | 男 | 建筑工程技术 | 8010 |
| 186 | 龚贵林 | 男 | 计算机应用技术 | 2776 |
| 187 | 龚帅 | 男 | 建筑工程技术 | 0036 |
| 188 | 龚小东 | 男 | 建筑工程技术 | 2819 |
| 189 | 龚政鸿 | 男 | 计算机应用技术 | 2015 |
| 190 | 呙志豪 | 男 | 电梯工程技术 | 0516 |
| 191 | 郭兵 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 185X |
| 192 | 郭宏胜 | 男 | 建筑工程技术 | 7258 |
| 193 | 郭小农 | 男 | 计算机应用技术 | 4270 |
| 194 | 郭晓 | 男 | 工业机器人技术 | 1534 |
| 195 | 郭耀林 | 男 | 计算机应用技术 | 7218 |
| 196 | 郭知过 | 男 | 工业机器人技术 | 8739 |
| 197 | 郭智凯 | 男 | 计算机应用技术 | 4277 |
| 198 | 海丽姆 | 男 | 电梯工程技术 | 1514 |
| 199 | 海涛 | 男 | 电梯工程技术 | 8659 |
| 200 | 海志鹏 | 男 | 电子商务 | 0013 |
| 201 | 韩永贵 | 男 | 工业机器人技术 | 5532 |
| 202 | 何爱龙 | 男 | 建筑工程技术 | 9137 |
| 203 | 何安宏 | 男 | 建筑工程技术 | 1812 |
| 204 | 何波 | 男 | 建筑工程技术 | 1412 |
| 205 | 何东林 | 男 | 建筑工程技术 | 4514 |
| 206 | 何锦辉 | 男 | 电梯工程技术 | 0035 |
| 207 | 何隆祥 | 男 | 电子商务 | 1315 |
| 208 | 何明宇 | 男 | 电梯工程技术 | 091X |
| 209 | 何鹏为 | 男 | 建筑工程技术 | 267x |
| 210 | 何青青 | 男 | 电梯工程技术 | 5878 |
| 211 | 何清海 | 男 | 工业机器人技术 | 2415 |
| 212 | 何晴 | 男 | 电子商务 | 1454 |
| 213 | 何少滨 | 男 | 建筑工程技术 | 1432 |
| 214 | 何帅 | 男 | 电子商务 | 8615 |
| 215 | 何伟斌 | 男 | 计算机应用技术 | 1453 |
| 216 | 何小波 | 男 | 建筑工程技术 | 6035 |
| 217 | 何小华 | 男 | 文秘 | 6792 |
| 218 | 何小华 | 男 | 动物医学 | 5712 |
| 219 | 何小勇 | 男 | 电子商务 | 0713 |
| 220 | 何孝兵 | 男 | 电子商务 | 4059 |
| 221 | 何星 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 1417 |
| 222 | 何杨鹏 | 男 | 建筑工程技术 | 4530 |
| 223 | 何洋能 | 男 | 计算机应用技术 | 8099 |
| 224 | 何永坚 | 男 | 建筑工程技术 | 1515 |
| 225 | 何宇 | 男 | 建筑工程技术 | 0013 |
| 226 | 何责任 | 男 | 建筑工程技术 | 143x |
| 227 | 何泽军 | 男 | 电梯工程技术 | 001X |
| 228 | 何振辉 | 男 | 建筑工程技术 | 3510 |
| 229 | 贺百平 | 男 | 计算机应用技术 | 6310 |
| 230 | 贺达勇 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 2516 |
| 231 | 贺鹤云 | 男 | 建筑工程技术 | 3312 |
| 232 | 贺继东 | 男 | 电梯工程技术 | 0531 |
| 233 | 贺健 | 男 | 计算机应用技术 | 0019 |
| 234 | 贺今青 | 男 | 建筑工程技术 | 2034 |
| 235 | 贺顺钦 | 男 | 建筑工程技术 | 1791 |
| 236 | 贺鑫 | 男 | 建筑工程技术 | 0016 |
| 237 | 胡宝平 | 男 | 电子商务 | 2312 |
| 238 | 胡春晖 | 男 | 建筑工程技术 | 7012 |
| 239 |
胡芳江 |
男 | 建筑工程技术 | 4858 |
| 240 | 胡锋锋 | 男 | 建筑工程技术 | 8614 |
| 241 | 胡国忠 | 男 | 电梯工程技术 | 6613 |
| 242 | 胡海峰 | 男 | 建筑工程技术 | 5971 |
| 243 | 胡建军 | 男 | 电子商务 | 8611 |
| 244 | 胡军华 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 1795 |
| 245 | 胡开银 | 男 | 工业机器人技术 | 7514 |
| 246 | 胡培龙 | 男 | 建筑工程技术 | 4514 |
| 247 | 胡鹏 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 5013 |
| 248 | 胡鹏飞 | 男 | 文秘 | 2314 |
| 249 |
胡乔森 |
男 | 建筑工程技术 | 0074 |
| 250 | 胡少华 | 男 | 工业机器人技术 | 567x |
| 251 | 胡铁军 | 男 | 建筑工程技术 | 2530 |
| 252 |
胡皖 |
男 | 建筑工程技术 | 0037 |
| 253 | 胡伟澳 | 男 | 电子商务 | 5273 |
| 254 | 胡先聪 | 男 | 电子商务 | 7359 |
| 255 | 胡相龙 | 男 | 计算机应用技术 | 4538 |
| 256 | 胡湘军 | 男 | 计算机应用技术 | 1530 |
| 257 | 胡湘礼 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 1513 |
| 258 | 胡湘庭 | 男 | 电子商务 | 5719 |
| 259 | 胡新静 | 男 | 建筑工程技术 | 4016 |
| 260 | 胡休军 | 男 | 建筑工程技术 | 0914 |
| 261 | 胡志 | 男 | 计算机应用技术 | 0372 |
| 262 | 胡志宏 | 男 | 工业机器人技术 | 2438 |
| 263 | 华士琦 | 男 | 文秘 | 3576 |
| 264 | 华迎琪 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 279X |
| 265 | 华中原 | 男 | 电子商务 | 2794 |
| 266 | 黄爱民 | 男 | 建筑工程技术 | 3516 |
| 267 | 黄波 | 男 | 建筑工程技术 | 757x |
| 268 | 黄海岸 | 男 | 计算机应用技术 | 0038 |
| 269 | 黄海浪 | 男 | 文秘 | 4315 |
| 270 | 黄海文 | 男 | 文秘 | 0018 |
| 271 | 黄汉文 | 男 | 计算机应用技术 | 003x |
| 272 | 黄红杰 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 7418 |
| 273 | 黄珂 | 男 | 动物医学 | 1530 |
| 274 | 黄良 | 男 | 建筑工程技术 | 4231 |
| 275 | 黄论育 | 男 | 建筑工程技术 | 7834 |
| 276 | 黄鹏 | 男 | 计算机应用技术 | 7397 |
| 277 | 黄奇 | 男 | 电子商务 | 287x |
| 278 | 黄琪胜 | 男 | 计算机应用技术 | 0754 |
| 279 | 黄启东 | 男 | 电梯工程技术 | 7434 |
| 280 | 黄强 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 7797 |
| 281 | 黄少阳 | 男 | 电子商务 | 2674 |
| 282 | 黄始钟 | 男 | 动物医学 | 3615 |
| 283 | 黄送军 | 男 | 动物医学 | 4437 |
| 284 | 黄通 | 男 | 建筑工程技术 | 4052 |
| 285 | 黄文 | 男 | 电子商务 | 2795 |
| 286 | 黄文杰 | 男 | 建筑工程技术 | 8093 |
| 287 | 黄湘 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 801X |
| 288 | 黄孝宇 | 男 | 电子商务 | 2772 |
| 289 | 黄新 | 男 | 电梯工程技术 | 7353 |
| 290 | 黄星 | 男 | 计算机应用技术 | 4352 |
| 291 | 黄学林 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 6337 |
| 292 | 黄耀东 | 男 | 电梯工程技术 | 4019 |
| 293 | 黄钰辉 | 男 | 电子商务 | 8352 |
| 294 | 黄志豪 | 男 | 计算机应用技术 | 3034 |
| 295 | 黄忠君 | 男 | 动物医学 | 7338 |
| 296 | 霍琪 | 男 | 工业机器人技术 | 2012 |
| 297 | 贾远正 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 0214 |
| 298 | 简邦亮 | 男 | 文秘 | 8213 |
| 299 | 简邦武 | 男 | 文秘 | 1119 |
| 300 | 简基训 | 男 | 计算机应用技术 | 2014 |
| 301 | 姜恒博 | 男 | 电子商务 | 1458 |
| 302 | 姜红建 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 5512 |
| 303 | 姜红旗 | 男 | 动物医学 | 3538 |
| 304 | 姜建斌 | 男 | 建筑工程技术 | 5292 |
| 305 | 姜青伟 | 男 | 建筑工程技术 | 5272 |
| 306 | 姜鑫 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 5572 |
| 307 | 姜贻放 | 男 | 电子商务 | 5270 |
| 308 | 姜贻龙 | 男 | 工业机器人技术 | 5530 |
| 309 | 姜泽玉 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 527x |
| 310 | 蒋彪 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 4338 |
| 311 | 蒋超 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 2793 |
| 312 | 蒋刚 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 6635 |
| 313 | 蒋洪林 | 男 | 计算机应用技术 | 6576 |
| 314 | 蒋杰 | 男 | 建筑工程技术 | 4515 |
| 315 | 蒋金材 | 男 | 计算机应用技术 | 2112 |
| 316 | 蒋金华 | 男 | 建筑工程技术 | 9915 |
| 317 | 蒋俊强 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 5575 |
| 318 | 蒋鸣鸿 | 男 | 计算机应用技术 | 1519 |
| 319 | 蒋能生 | 男 | 计算机应用技术 | 8213 |
| 320 | 蒋培林 | 男 | 建筑工程技术 | 0057 |
| 321 | 蒋托 | 男 | 文秘 | 2633 |
| 322 | 蒋显阳 | 男 | 文秘 | 5918 |
| 323 | 蒋新民 | 男 | 电子商务 | 8014 |
| 324 | 蒋摇 | 男 | 电子商务 | 4516 |
| 325 | 蒋勇 | 男 | 建筑工程技术 | 0713 |
| 326 | 蒋增栋 | 男 | 建筑工程技术 | 3057 |
| 327 | 蒋志鹏 | 男 | 电梯工程技术 | 4350 |
| 328 | 蒋忠明 | 男 | 建筑工程技术 | 8059 |
| 329 | 蒋重武 | 男 | 动物医学 | 0235 |
| 330 | 蒋纵伟 | 男 | 建筑工程技术 | 3911 |
| 331 | 金晓彬 | 男 | 计算机应用技术 | 2014 |
| 332 | 鞠微 | 男 | 文秘 | 1796 |
| 333 | 鞠小海 | 男 | 工业机器人技术 | 1777 |
| 334 | 康奇 | 男 | 建筑工程技术 | 0018 |
| 335 | 旷金武 | 男 | 建筑工程技术 | 3318 |
| 336 | 兰浩 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 3774 |
| 337 | 兰鸿 | 男 | 电子商务 | 811X |
| 338 | 兰回东 | 男 | 计算机应用技术 | 1312 |
| 339 | 兰立勇 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 3771 |
| 340 | 兰世程 | 男 | 建筑工程技术 | 8417 |
| 341 | 雷道松 | 男 | 动物医学 | 0513 |
| 342 | 雷厚发 | 男 | 动物医学 | 781X |
| 343 | 雷佳杰 | 男 | 建筑工程技术 | 143x |
| 344 | 雷饶发 | 男 | 电子商务 | 5533 |
| 345 | 雷翔茗 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 5033 |
| 346 | 雷小平 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 3537 |
| 347 | 雷正喜 | 男 | 计算机应用技术 | 5613 |
| 348 | 冷祥根 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 1090 |
| 349 | 黎斌 | 男 | 建筑工程技术 | 0032 |
| 350 | 黎兵 | 男 | 电子商务 | 7617 |
| 351 | 黎登辉 | 男 | 建筑工程技术 | 7694 |
| 352 | 黎敦俊 | 男 | 工业机器人技术 | 2017 |
| 353 | 黎海波 | 男 | 计算机应用技术 | 7634 |
| 354 | 黎海波 | 男 | 文秘 | 0038 |
| 355 | 黎海洋 | 男 | 建筑工程技术 | 7615 |
| 356 | 黎辉明 | 男 | 电子商务 | 6654 |
| 357 | 黎金杰 | 男 | 建筑工程技术 | 6610 |
| 358 | 黎乔 | 男 | 动物医学 | 7630 |
| 359 | 黎昭 | 男 | 电梯工程技术 | 5417 |
| 360 | 李兵 | 男 | 电子商务 | 2435 |
| 361 | 李丹 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 8832 |
| 362 | 李德丰 | 男 | 计算机应用技术 | 4990 |
| 363 | 李德武 | 男 | 电子商务 | 9336 |
| 364 | 李丰友 | 男 | 计算机应用技术 | 7811 |
| 365 | 李赣 | 男 | 建筑工程技术 | 0211 |
| 366 | 李国清 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 8617 |
| 367 | 李海军 | 男 | 建筑工程技术 | 8011 |
| 368 | 李海林 | 男 | 工业机器人技术 | 205X |
| 369 | 李海林 | 男 | 建筑工程技术 | 8632 |
| 370 | 李汉平 | 男 | 电子商务 | 0337 |
| 371 | 李航 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 8212 |
| 372 | 李豪 | 男 | 动物医学 | 3012 |
| 373 | 李红伟 | 男 | 电梯工程技术 | 5518 |
| 374 | 李宏平 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 7539 |
| 375 | 李基鹏 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 6399 |
| 376 | 李基群 | 男 | 动物医学 | 0976 |
| 377 | 李继良 | 男 | 建筑工程技术 | 0576 |
| 378 | 李继勇 | 男 | 动物医学 | 5611 |
| 379 | 李家利 | 男 | 计算机应用技术 | 0019 |
| 380 | 李建平 | 男 | 建筑工程技术 | 825x |
| 381 | 李健 | 男 | 建筑工程技术 | 3056 |
| 382 | 李健 | 男 | 建筑工程技术 | 0032 |
| 383 | 李钧 | 男 | 工业机器人技术 | 2795 |
| 384 | 李俊 | 男 | 工业机器人技术 | 0710 |
| 385 | 李俊杰 | 男 | 工业机器人技术 | 5691 |
| 386 | 李亮 | 男 | 电梯工程技术 | 0013 |
| 387 | 李亮 | 男 | 建筑工程技术 | 5873 |
| 388 | 李霖 | 男 | 计算机应用技术 | 8335 |
| 389 | 李玲军 | 男 | 动物医学 | 2774 |
| 390 | 李龙红 | 男 | 电梯工程技术 | 8239 |
| 391 | 李隆旺 | 男 | 建筑工程技术 | 5911 |
| 392 | 李露 | 男 | 计算机应用技术 | 8618 |
| 393 | 李满平 | 男 | 电子商务 | 6372 |
| 394 | 李明群 | 男 | 电子商务 | 203x |
| 395 | 李培利 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 395X |
| 396 | 李强茂 | 男 | 建筑工程技术 | 5413 |
| 397 | 李青海 | 男 | 建筑工程技术 | 3515 |
| 398 | 李群 | 男 | 文秘 | 8213 |
| 399 | 李仁锋 | 男 | 电子商务 | 7012 |
| 400 | 李少东 | 男 | 工业机器人技术 | 6393 |
| 401 | 李少勇 | 男 | 文秘 | 0972 |
| 402 | 李绍丰 | 男 | 建筑工程技术 | 7256 |
| 403 | 李胜斌 | 男 | 电子商务 | 5879 |
| 404 | 李盛良 | 男 | 计算机应用技术 | 3015 |
| 405 | 李水臣 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 5855 |
| 406 | 李水泉 | 男 | 动物医学 | 1535 |
| 407 | 李顺宝 | 男 | 建筑工程技术 | 5277 |
| 408 | 李伟 | 男 | 计算机应用技术 | 3552 |
| 409 | 李卫峰 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 1417 |
| 410 | 李文波 | 男 | 电子商务 | 0016 |
| 411 | 李文豪 | 男 | 电子商务 | 001x |
| 412 | 李文杰 | 男 | 电子商务 | 8097 |
| 413 | 李文龙 | 男 | 计算机应用技术 | 1779 |
| 414 | 李伍叁 | 男 | 电梯工程技术 | 6396 |
| 415 | 李显成 | 男 | 建筑工程技术 | 9318 |
| 416 | 李享华 | 男 | 电梯工程技术 | 6539 |
| 417 | 李小俭 | 男 | 建筑工程技术 | 4355 |
| 418 | 李小林 | 男 | 工业机器人技术 | 6634 |
| 419 | 李小雄 | 男 | 文秘 | 0031 |
| 420 | 李鑫 | 男 | 文秘 | 5297 |
| 421 | 李鑫雄 | 男 | 文秘 | 0058 |
| 422 | 李旭 | 男 | 计算机应用技术 | 8353 |
| 423 | 李严高 | 男 | 建筑工程技术 | 1473 |
| 424 | 李艳文 | 男 | 电子商务 | 5873 |
| 425 | 李艳珍 | 男 | 计算机应用技术 | 4110 |
| 426 | 李羊城 | 男 | 电梯工程技术 | 5878 |
| 427 | 李洋辉 | 男 | 计算机应用技术 | 3775 |
| 428 |
李翼华 |
男 | 建筑工程技术 | 0714 |
